
3.5" AVGA 320X240 A035QN05 V4 500nits Industrial LCD vaj huam sib luag zaub
Muaj LCD vaj huam sib luag A035QN05 V4 kev muag khoom Paub meej Lub taub hau Sun muaj ib tug ua tiav portfolio ntawm standard zaub modules
Hauj lwm lawm
3.5 nti A035QN05 V4 TFT muaj LCD vaj huam sib luag
Lub taub hau Sun tshwj xeeb hauv kev muab cov vaj huam sib luag zoo LCD thiab cov kev pabcuam ntsig txog kom tau raws li cov kev xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom. Peb txaus siab rau peb cov kws tshaj lij thiab cov thev naus laus zis uas peb ua haujlwm los xa cov khoom tshwj xeeb thiab cov kev pabcuam.
Khoom Paub meej
Lub taub hau Sun muab 3.5 ntiindustrial TFT LCD vaj huam sib luag
| qauv | MP/2023/Q2 | 2023/Q3~2024 | ||||
| 3.5 "Model | 3.5" AVGA 320X240 |
A035QN02 VG Feb.17 430 hli, 120/105 -20 ~ 70 degree degree, 10K Digital, 6 ntsis, w/o D. |
A035QN05 V4 Peb.19 500 hli, 120/105 -20 ~ 70 degree, 10K Digtal, 6bit + FRC, w/o D. |
/ | / | G101SAN01.A Q3.23 300 nits, 178/178 -10 ~ 60 degree, 20K LVDS, 6bit + Hi-FRC |
| Qauv | A035QN05 V4 |
| Diagonal Loj | 3.5" |
| Hom vaj huam sib luag | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 320 (RGB) × 240, QVGA 115 PPI |
| Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Chaw ua haujlwm | 70.32 (W) × 52.74 (H) mm |
|
Daim Ntawv Qhia Loj
|
76.9 (W) × 63.9 (H) × 2.55 (D) mm |
| Nto | Antiglare, Hard txheej (3H) |
| Brightness | 500 cd / m² (Typ.) |
| Qhov sib piv piv | 300:1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 60/60/50/55 (Typ.)(CR Ntau dua los yog sib npaug rau 10) |
| Brightness | 500 cd / m² (Typ.) |
| Qhov sib piv piv | 300:1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 60/60/50/55 (Typ.)(CR Ntau dua los yog sib npaug rau 10) |
| Zaub hom | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
| Saib zoo tshaj nyob rau | 6 hnu |
| Teb Sijhawm | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Zaub Xim | 16.7M 45% NTSC |
| Hom Teeb | WLED, 20K teev, Tsis Muaj Tsav Tsheb |
| Ntau zaus | 60 Hz |
| Kov npo | kho qhov muag |
| Vaj huam sib luag hnyav | 18.5±2.0g |
| Daim ntawv thov | Industrial, Handheld, PDA, Lub tshuab luam ntawv |
| Teeb liab Interface | Serial RGB (8-ntsis) + SPI, 50 tus pins FPC |
| Input voltage | 3.3 / 3.3V (Typ.) (VDD / VDDIO) |
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: -10 ~ 70 degree; Cia Temp.: -40 ~ 80 degree |
Khoom duab

Cim npe nrov: 3.5inch avga 320x240 a035qn05 v4 500nits industrial lcd vaj huam sib luag zaub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







