1920x540 1000nits HDMI 29 '' Ntev Sawb Advertising Digital Signage Monitor
Resolution: 1920x540Brightness: 1000nitsSize: 29''Interface: HDMI, USBViewing lub kaum ntse ntse: 178Kov: xaiv tau capacitive multi touchShell: phab ntsa-ounted/ customiseOperate system: Yeem Android 10.0
Hauj lwm lawm
Specification:
Cov duab ntawm Digital signage:


Daim ntawv thov:
Ultra Stretch/Bar Type Display muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, kev teeb tsa, thiab kev xaiv ci ci ua rau lawv muaj ntau yam kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev lag luam thiab kev tshaj tawm, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw uas muaj tsheb ntau thiab txwv, atypical - qhov chaw zoo. Screenage Bar Hom Zaub yog siv hauv khw muag khoom, kev tshaj tawm, kev thauj mus los rau pej xeem, cov tsev lag luam, ceev - cov khw noj mov thiab lwm yam kev siv. Cov kos npe digital no thaum muab tso rau ntawm qhov chaw muag khoom nrog cov xov xwm sib xyaw ua ke yog txoj hauv kev yooj yim tshaj plaws kom koj lub khw muag khoom ntawm ntug niaj hnub.

Related stretched digital signage zaub:
| Yam khoom No. | Loj (inch) | Brightness | Hwj chim Kev siv | Kev daws teeb meem | AA Loj (mm) (H * V) | Daim Ntawv Qhia Loj (mm) (H * V * B) | Zoo sib xws |
| FT000-103-1920720-A0 | 10.3 | 800 | 7.58 | 1920*720 | 243.648*91.368 | 255.24*106.68*7.0 | 1300:1 |
| FT000-123-1920720-A0 | 12.3 | 1000 | 8.6 | 1920x720 | 292*109.5 | 299*120*6.8 | 1200:1 |
| FT000-149-1028204-A0 | 14.9 | 700 | 7 | 1028*204 | 374.78*60 | 399.78*81*12.88 | 1000:1 |
| FT000-150-1280242-A0 | 15 | 600 | 8.5 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT000-151-1280242-A0 | 15.1 | 600 | 8.1 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT000-153-1280342-A0 | 15.3 | 700 | 8.5 | 1280*342 | 374.78*100.14 | 396*124*13 | 1000:1 |
| FT000-158-1300304-A0 | 15.8 | 800 | 15 | 1300*304 | 389.76*91.35 | 409.8*109.5*14.5 | 1000:1 |
| FT000-168-1366384-A0 | 16.8 | 700 | 8 | 1366*384 | 409.7*115.2 | 431.8*141*14.7 | 1000:1 |
| FT000-191-1920340-A0 | 19.1 | 700 | 19.5 | 1920*340 | 476.64*84.4 | 497.4*110.9*13.5 | 3000:1 |
| FT000-194-1920510-A0 | 19.4 | 500 | 12 | 1920*510 | 476.6*126.6 | 495.6*150.7*12 | 3000:1 |
| FT000-195-1920536-A0 | 19.5 | 700 | 1920*536 | 476.6*133 | 496*149.6*12.2 | 3000:1 | |
| FT000-197-1920624-A0 | 19.7 | 1000 | 23.5 | 1920*624 | 476.64*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | 1000:1 |
| FT000-219-1920712-A0 | 21.9 | 1000 | 25 | 1920*712 | 527.04*195.5 | 548.4*222.2*14.5 | 3000:1 |
| FT000-220-19201920-A0 | 22 | 700 | 27.6 | 1920X1920 | 394.56*394.56 | 409.56*409.56*7.6 | 1000:1 |
| FT000-245-1920540-A0 | 24.5 | 500 | 35 | 1920X540 | 597.6*168.08 | 622*192*41 | 1500:1 |
| FT000-245-1290360-A0 | 24.5 | 400 | 35 | 1920X360 | 597.888*112.104 | 626.4*140.5*21 | 1500:1 |
| FT000-278-192070-A0 | 27.8 | 700 | 10.6 | 1920*70 | 705.6*25.4 | 720.8*53.2*16 | 1200:1 |
| FT000-280-1920360-A0 | 28 | 1000 | 24.54 | 1920*360 | 698.4* 130.95 | 732* 165*17.3 | 4000:1 |
| FT000-280-1920360-A1 | 28 | 700 | 15 | 1920*360 | 698.4*130.95 | 729.3*167.3*19.2 | 1200:1 |
| FT000-280-1920360-A2 | 28 | 700 | 18 | 1920x360 | 699.84*131.22 | 732*165*16.8 | 1200:1 |
| FT000-288-1920538-A0 | 28.8 | 550 | 11 | 1920*538 | 698.4*196.43 | 735.8*233.8*21.6 | 1200:1 |
| FT000-290-1290540-A0 | 29 | 700 | 40.66 | 1920*540 | 705.6*x198.45 | 720.8*226.25*8.4 | 1200:1 |
| FT000-332-19201920-A0 | 33.2 | 1000 | 54.7 | 1920X1920 | 596.16*596.16 | 612.96*612.96*7.7 | 1000:1 |
| FT000-370-1290540-A0 | 37 | 700 | 25.8 | 1920*540 | 899.712*253.044 | 914.9*280.9*22.7 | 1000:1 |
| FT000-366-1920290-A0 | 36.6 | 700 | 34.2 | 1920x290 | 919.3* 138.85 | 960*174.35*16.9 | 1200:1 |
| FT000-471-3840160-A0 | 47.1 | 500 | 17 | 3840*160 | 1196.16*49.84 | 1209*63.7*14.5 | 1000:1 |
| FT000-480-3840720-A0 | 48 | 500 | 73.3 | 3840*720 | 1194.048*223.884 | 1217.9*248.2*9.0 | 1000:1 |
Q 1. Peb muab kev pabcuam dab tsi?
Teb: Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam ntawm lub vijtsam kov thiab LCD saib thiab tuaj yeem pab koj tsim thiab ua kev daws teeb meem.
Q 2. Kuv tuaj yeem tau txais cov lus teb ntawm kuv qhov kev nug ntev npaum li cas?
Teb: Cov neeg yuav khoom yuav tau txais lus teb hauv 12 teev.
Q 3.Lub sijhawm khoom xa tuaj yog dab tsi?
Teb: Rau cov qauv: 1 ~ 3 hnub yog nyob rau hauv Tshuag, 15 -20 hnub yog tias tawm ntawm Tshuag tom qab tau txais tus nqi coj mus kuaj (Professional Custom-made)
Rau cov khoom thauj: 25-30 hnub tom qab tau txais cov nyiaj.
Q 4.Lub sij hawm them nqi yog dab tsi?
Teb: T / T, Paypal thiab Western union thiab lwm yam.
Rau cov qauv: them nyiaj ua ntej.
Rau ntau lawm: 50% tso nyiaj thiab 50% tshuav nyiaj li cas ua ntej xa zaub mov
Q 5. Koj tswj cov khoom zoo li cas?
Teb: Txhua yam khoom yuav raug kuaj nruj me ntsis ib los ntawm ib qho ua ntej xa tawm.
Q 6. Lub warranty ntev npaum li cas?
Teb: Feem ntau lub sijhawm lav yog rau lub hlis. Nws nyob ntawm cov khoom sib txawv.
Q 7. Kev pab cuam tom qab muag zoo li cas?
Teb: Peb qhov muag & engineer yuav muab kev txhawb nqa, kev taw qhia cov txheej txheem
Q 8.Txoj kev ntim khoom koj siv li cas?
Teb: Cov ntim khoom nrog cov khoom siv tiv thaiv- lub hnab zoo li qub + lub hnab npuas + npuas lub thawv + lub thawv muaj zog sab nraud.
Q 9.Koj puas muaj kev thauj mus los zoo li cas?
Teb: Rau kev txiav txim me me & ntau, cov khoom yuav raug xa los ntawm kev nthuav qhia xws li DHL, TNT, Fedex, UPS, EMS nrog cov neeg siv khoom tus kheej.
Rau cov khoom thauj nrog cov ntim loj, Txais Cua lossis hiav txwv thiab cov khoom thauj los ntawm tus neeg yuav khoom.
Rau kev txiav txim loj, cov khoom tuaj yeem nkoj los ntawm hiav txwv lossis los ntawm huab cua.
Yog tias koj txaus siab rau cov khoom no, thov tsis txhob yig tiv tauj peb!
Cim npe nrov: 1920x540 1000nits hdmi 29 '' ntev strip advertising digital signage saib, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

10.25inch Stretch Bar LCD Zaub Digital Signage Hoobk...
-

48inch Ultra-Wide Stretched Bar Hom LCD Zaub Digital...
-

12.3inch Stretched Bar Hom LCD Zaub Saib Xyuas Cov S...
-

28inch Ultra-wide Bar Hom Full HD IPS Screen LCD Str...
-

Kev cai 16.8inch Full HD Bar Hom IPS LCD Saib 409.7 ...
-

16.8inch Bar Hom LCD Kov Zaub Saib Xyuas 409.7 * 115.2






