320 × 240 LCD Zaub Module Nrog Kov Screen Thiab Board
320 × 240 LCD Zaub Module Nrog Kov Screen thiab Board
Qauv: FT3224T022_011N
Hauj lwm lawm
Daim duab:

Khoom Specifications
Khoom Series | Hom Basic | ||||||||||
Yam khoom qauv | FT3224T022_011N (N:Tsis Kov) | ||||||||||
FT3224T022_011R (R:4-WyogResistiveTouchscreen) | |||||||||||
Diagonal Size ntawm VA | 2.2 nti | ||||||||||
Daim Ntawv Qhia Parameter | |||||||||||
Parameters | Cov ntaub ntawv | Kev piav qhia | |||||||||
Xim | 65K(65536) Xim | 16 ntsis palette 5R6G5B | |||||||||
Qhov ntev | 70.5 (L) ×40 (W) ×4.35 (H) | FT3224T022_011N | |||||||||
LCD Loj | 5 6,5mm(L) × 40 hli(W) | 320 × 240 pixels hom | |||||||||
Vyog muajSize(A.A.) | 45.12mm 3(L) × 33.84 hli(W) | 320 × 240 pixels hom | |||||||||
Kev daws teeb meem | 320 × 240 hlis | Cyuav tsum tau teem rau 240 × 320 | |||||||||
Kov hom | 4-Wire Precision ResistiveKov | ||||||||||
Hluav taws xob Performance Parameters | |||||||||||
Khoom siv:
HMI, lcd npo sib dhos, tau siv dav hauv cov khoom siv nyiaj txiag, cov khoom siv hluav taws xob, kev pabcuam tus kheej thiab lwm yam lag luam. Qhov no 2.2 Nti 320 × 240 LCD Zaub Module Nrog Kov Screen thiab Board tshwj xeeb rau ntau yam khoom siv ntse.


Peb qhov zoo:
Lub taub hau Sun tau ua haujlwm ntau txoj hauv kev los txhim kho kev ua haujlwm ntawm tag nrho cov neeg ua haujlwm nrog lub tswv yim zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom, aiming muab kev pabcuam zoo thiab cov khoom zoo kom tau raws li lossis ntau tshaj peb cov neeg siv khoom xav tau.
1.Systematic tswj qhov kev xa khoom zoo rau peb cov neeg siv khoom.
2.Strictly zoo tswj kev tswj xyuas kom zoo nyob rau theem sustainable.


Kev nug:
Sau cov ntawv hauv qab no kom tau txais peb cov lus hais tawm tshiab!
Cim npe nrov: 320 × 240 lcd zaub module nrog kov npo thiab board, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












